top of page
Equipamentos para transferência de imagens por rolos
Características:
• Controle de Velocidade independente
• Controle de espessura eletrônico individual
• Sistema de Limpeza Reverso - Temporizado
• Bomba Pistão
• Lâmina do raspador em inox no rolo aplicador
• Lâmina do raspador em inox no rolo impressor
• Coleta do excesso através de canecas laterais
• Sistema com barra de segurança e desligamento em cascata
• Reverso automático
Diferenciais:
• Estrutura robusta
• Ajuste de velocidade individual que proporciona maior precisão
• Ajuste de espessura individual agilizando o processo
Acessórios:
• Basculante de Entrada (BCE)
• Basculante de Saída (BCS)
• Aquecedor banho Maria (ABM)
• Levantador Pneumático (LPN)
Produtos Complementares:
• Entrada - Túnel de Secagem
• Saída - Túnel de Secagem
Dados técnicos | IMP 2S | IMP 2D | IMP 4S | IMP 4D |
---|---|---|---|---|
Espessura de trabalho | 1 a 100mm | 1 a 100mm | 1 a 100mm | 1 a 100mm |
Velocidade de trabalho | 18 a 25m/min | 18 a 25m/min | 18 a 25m/min | 18 a 25m/min |
Largura TOTAL | 2475mm | 2475mm | 2475mm | 2475mm |
Potência aparente sem e com aquecimento | 3,5 KVA e 5,5 KVA | 5,5 KVA e 10 KVA | 3,5 KVA e 5,5 KVA | 5,5 KVA e 10 KVA |
Altura | 1450 a 1600mm | 1450 a 1600mm | 1450 a 1600mm | 1450 a 1600mm |
Comprimento Total sem e com basculante | 1005mm e 1307mmmm | 1765mm e 2067mm | 1113mm e 1415mm | 2242mm e 2544mm |
Largura útil de trabalho | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
Peso (Aproximado) | 1000Kg | 1700Kg | 1500Kg | 2000Kg |
bottom of page