top of page
Esteira transportadora de peças
Características:
• Controle de Velocidade Digital
Diferenciais:
• Estrutura robusta
Acessórios:
• Módulo de Cobertura acrílico (MCA)
• Módulo de Cobertura Aço (MCF)
Produtos Complementares
• Entrada - Produtos da Família Pintura ou Secagem
• Saída - Produtos da Família Pintura ou Secagem
Dados Técnicos | TRA 20 | TRA 25 | TRA 40 |
---|---|---|---|
Espessura de trabalho | 1 a 100mm | 1 a 100mm | 1 a 100mm |
Velocidade de trabalho | 18 a 25m/min | 18 a 25m/min | 18 a 25m/min |
Largura TOTAL | 2015mm | 2015mm | 2015mm |
Potência aparente | 0,81 KVA | 0,81 KVA | 0,81 KVA |
Altura | 950mm | 950mm | 1000mm |
Comprimento Total sem basculante | 1420mm | 1420mm | 3720mm |
Com 02 basculante | 2020mm | 2500mm | |
Com 01 basculante | 1720mm | 2200mm | 4000mm |
Largura útil de trabalho | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
Peso (Aproximado) | 420Kg | 450Kg | 720Kg |
bottom of page